Open Access
Tableau I
Comparaison des critères pour obtenir la désignation « médicament orphelin » entre l’Europe et les États-Unis (d’après P. Franco, 2013 [8]).
Critères pour l’obtention de la désignation orpheline | États-Unis | Europe |
---|---|---|
Sévérité de la maladie | Non Applicable | Traitement, prévention ou diagnostic d’une maladie qui est potentiellement mortelle ou chroniquement invalidante |
Prévalence de lamaladie | La maladie touche moinsde 200 000 patients (soit6,4 pour 10 000) | Prévalence en Europe < 5/10 000 |
Non-retour sur investissement | Absence de viabilité économique quand prévalence > 200 000 | Ou commercialisation improbable sans les incitations |
Forte priorité en matière de besoins dans les soins médicaux | Non Applicable | Absence de méthode satisfaisante de diagnostic ou de traitement, ou si elle existe le médicament doit apporter un bénéfice significatif aux patients concernés |
Faisabilité duprogramme de recherche sur le médicament | Critère non appliqué aux États-Unis et en Europe, mais appliqué au Japon | |
Refus par les autorités compétentes | Critère non appliqué aux États-Unis et en Europe, mais appliqué en Australie qui exige une absence de refus aux États-Unis/Canada/Europe. |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.