Tableau I
Phénotypes cliniques, histologiquesetvariants génétiques identifiées dans les différentes formes de titinopathies.
NOM | TRANSMISSION | ÂGE DE DÉBUT | PHÉNOTYPE | BIOPSIE MUSCULAIRE | VARIANTS GÉNÉTIQUES |
---|---|---|---|---|---|
Dystrophie musculaire tibiale (TMD) | AD Population finlandaise | > 35 ans | Déficit localisé des releveurs des pieds | Peu altérée Fibrose Vacuoles bordées |
|
Dystrophie musculaire tibiale à début précoce | AR Finlande Italie, Espagne Serbie | 20 ans | Déficit localisé des releveurs des pieds | Aspect dystrophique |
|
Myopathie des ceintures LGMDR10/LGMD2J | AR Finlande Rarescasailleurs | < 20 ans | Déficit proximal ceintures pelvienne et scapulaire Trèsévolutive | Vacuoles bordées |
|
Myopathie héréditaire avec atteinte respiratoire précoce (HMERF) | AD Rares cas AR | > 20 | Atteinte distale puis proximo-distale Trèsévolutive Atteinte respiratoire précoce | Corps cytoplasmiques Vacuoles bordées |
|
Myopathie Emery Dreifuss-like | AR | < 10 ans | Déficit des ceintures Rétractions d’apparition précoce « rigid Spine » Atteinte respiratoire | Corps cytoplasmiques Vacuoles bordées Absence de minicores |
|
Myopathie précoce avec cardiopathie létale (EOMFC) | AR | Néonatale | Déficit moteur modéré Ptosis, parésie faciale Pseudo-hypertrophie des mollets Cardiomyopathie dilatée sévère et précoce Évolutionrapide. Décès < 20 ans | Aspect dystrophique Minicores Dépôts basophiles en forme d’étoile. |
|
Myopathie congénitale à multiminicores avec cardiomyopathie | AR | < 20 ans | Déficit à prédominance axiale Rétractions diffuses avec « rigid spine » | Minicores Dépôts basophiles en forme d’étoile |
|
Myopathie « centronucléaire » | AR | < 20 ans | Déficit axial et proximal modéré Parésie faciale Syndrome restrictif Absence de cardiomyopathie | Noyaux centraux dans la plupart des fibres musculaires Minicores |
|
Dystrophie musculaire proximale | AR | Adulte | Déficit proximal moins sévère que LGMD2J | Aspect dystrophique |
|
LGMD avec cardiomyopathie | AD | Adulte | Cardiomyopathie sévère et LGMD modéré | Minicores |
|
Myopathie distale des membres inférieurs à prédominance postérieure | AD | Adulte | Déficit distal avec évolution proximale Atteinte des mollets | Noyaux centraux Minicores |
|
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.