Open Access
Tableau I
| Pathologies | N = |
|---|---|
| Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) | 39 |
|
|
|
| Syndrome de Lewis-Sumner | 7 |
|
|
|
| Neuropathie motrice multifocale | 7 |
|
|
|
| Neuropathie à anticorps anti-MAG | 8 |
|
|
|
| Syndrome de Guillain-Barré | 3 |
|
|
|
| Autres | 14 |
|
|
|
| Total | 78 |
|
|
|
| Femme | 47 |
|
|
|
| Homme | 31 |
|
|
|
| Âge moyen | 39,6 ans |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
