Open Access
Tableau 1
| Nerfs | 2012 |
2017 |
2018 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat (ms) | Amp (mV) | VCM (m/s) | DifferenceAmpl | Lat (ms) | Amp (mV) | VCM (m/s) | % amplitude | Lat (ms) | Amp (mV) | Durée (ms) | VCM (m/s) | % amplitude | ||
| Moteur Médian Gauche | ||||||||||||||
| Poignet - OP | 2,90 | 6,0 | 2,48 | 5,3 | 2,71 | 7,8 | 5,3 | |||||||
| Coude - Poignet | 7,60 | 5,1 | 53,2 | -15,0 | 6,63 | 4,2 | 57,8 | -20,8 | 6,81 | 6,6 | 5,6 | 58,5 | -15,4 | |
| Moteur Médian Droit | ||||||||||||||
| Poignet - OP | 2,78 | 5,7 | 2,73 | 5,0 | 2,77 | 7,5 | 5,3 | |||||||
| Coude - Poignet | 11,6 | 2,9 | 29,5 | -49,1 | 17,0 | 2,1 | 17,2 | -58,0 | 13,7 | 2,6 | 10,7 | 22,9 | -65,3 | |
| Moteur Ulnaire Abducteur du V Gauche | ||||||||||||||
| Poignet - Abd V | 2,55 | 8,8 | 2,05 | 6,9 | 2,41 | 7,2 | 6,6 | |||||||
| Sous-coude - Poignet | 11,5 | 4,4 | 25,7 | -50,0 | 12,5 | 2,8 | 20,1 | -59,4 | 10,6 | 4,3 | 9,5 | 24,4 | -40,3 | |
| Sus-coude - Sous-coude | Données non disponibles | 14,9 | 2,5 | 41,7 | -10,7 | 12,2 | 4,8 | 10,1 | 67,5 | 11,6 | ||||
| Creux ax. - Sous-coude | 17,1 | 2,1 | - | -25,0 | 14,2 | 3,5 | 10,9 | - | -18,6 | |||||
| Erb - Sous-coude | 23,1 | 0,22 | - | -92,1 | 18,7 | 0,29 | 75,0 | - | -93,3 | |||||
| Moteur Ulnaire Abducteur du V Droit | ||||||||||||||
| Poignet - Abd V | 2,53 | 9,4 | 2,56 | 6,5 | 2,28 | 5,7 | 6,3 | |||||||
| Sous-coude - Poignet | 9,29 | 5,2 | 34,0 | -44,7 | 10,8 | 3,3 | 27,8 | -49,2 | 9,57 | 3,6 | 9,4 | 28,8 | -36,8 | |
| Sus-coude - Sous-coude | Données non disponibles | 12,0 | 3,7 | 83,3 | 12,1 | 10,9 | 3,5 | 9,5 | 78,9 | -2,8 | ||||
| Creux ax. - Sous-coude | 14,3 | 0,73 | - | -77,9 | 16,2 | 0,97 | 8,1 | - | -73,1 | |||||
| Erb - Sous-coude | 18,2 | 1,13 | - | -65,8 | 16,2 | 0,97 | 8,1 | 24,5 | -72,3 | |||||
| Moteur Fibulaire Commun Tibial Antérieur Gauche | ||||||||||||||
| Fibula - TA | Données non disponibles | 2,71 | 3,2 | 2,54 | 1,45 | 7,5 | ||||||||
| Genou - Fibula | 4,10 | 2,4 | 57,6 | -25,0 | 4,63 | 1,16 | 6,8 | 43,1 | -20,0 | |||||
| Moteur Fibulaire Commun Tibial Antérieur Droit | ||||||||||||||
| Fibula - TA | Données non disponibles | 2,18 | 5,2 | 2,54 | 2,9 | 5,5 | ||||||||
| Genou - Fibula | 3,68 | 4,2 | 53,3 | -19,2 | 4,27 | 2,4 | 5,0 | 52,0 | -17,2 | |||||
| Moteur Fibulaire Commun Pédieux Gauche | ||||||||||||||
| Cheville - Pédieux | 3,22 | 3,5 | 3,46 | 2,2 | 3,55 | 0,44 | 6,6 | |||||||
| Col péroné - Cheville | 9,79 | 2,8 | 44,9 | -20,0 | 10,6 | 1,96 | 41,0 | -10,9 | 10,1 | 0,29 | 10,4 | 43,1 | -34,1 | |
| Moteur Fibulaire Commun Pédieux Droit | ||||||||||||||
| Cheville - Pédieux | 3,13 | 2,7 | 3,72 | 2,0 | 3,73 | 0,70 | 2,9 | |||||||
| Col péroné - Cheville | 9,81 | 1,80 | 44,2 | -33,3 | 9,54 | 1,05 | 50,7 | -47,5 | 10,0 | 0,35 | 10,7 | 47,8 | -50,0 | |
| Moteur Tibial Gauche | ||||||||||||||
| Cheville - Gros Orteil | Données non disponibles | 3,20 | 5,5 | 3,74 | 2,7 | 4,2 | ||||||||
| Creux Pop - Cheville | 11,7 | 1,99 | 41,4 | -63,8 | 10,3 | 1,44 | 5,4 | 50,3 | -46,7 | |||||
| Moteur Tibial Droit | ||||||||||||||
| Cheville - Gros Orteil | Données non disponibles | 3,42 | 4,4 | 3,55 | 1,43 | 3,6 | ||||||||
| Creux Pop - Cheville | 10,7 | 2,0 | 50,8 | -54,5 | 11,0 | 1,05 | 5,5 | 47,2 | -26,6 | |||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
