Open Access
Tableau I
Principales colorations utilisées et les structures détectées correspondantes (liste non exhaustive).
| Colorations | Abréviations | Structures visibles |
|---|---|---|
| Hématoxyline & Éosine | H&E | Cytoplasme, noyaux |
|
|
||
| Rouge Sirius (Sirius red) | SR | Collagènes fibrillaires |
|
|
||
| Trichrome de Gomori | TG | Collagènes, inclusions cytoplasmiques |
|
|
||
| Cytochrome C Oxydase | COX | Activité enzymatique des mitochondries |
|
|
||
| ATPases à pH 9,40, 4,63 et 4,35 | ATP | Typage de fibres |
|
|
||
| Nicotinamide adenine dinucléotide tétrazolium réductase | NADH-TR / DPNH | Typage de fibres, maille du réseau intermyofibrillaire, activité enzymatique |
|
|
||
| Cytochrome C Oxydase + Succinate déshydrogénase | (COX + SDH) | Activité enzymatique et prolifération des mitochondries |
|
|
||
| Acide Périodique de Schiff | PAS | Glycogène |
|
|
||
| Oil Red O | ORO | Gouttelettes lipidiques |
|
|
||
| Alpha-glycérophosphate déshydrogénase | Menadione | Inclusions |
|
|
||
| Desmine (IHC) | Desmine | Organisation de la cellule |
|
|
||
| Myotiline (IHC) | Myotiline | Organisation de la cellule |
|
|
||
| a-actinine (IHC) | a-actinine | Tiges de Némaline |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
