Open Access
Tableau I
Principales colorations utilisées et les structures détectées correspondantes (liste non exhaustive).
Colorations | Abréviations | Structures visibles |
---|---|---|
Hématoxyline & Éosine | H&E | Cytoplasme, noyaux |
|
||
Rouge Sirius (Sirius red) | SR | Collagènes fibrillaires |
|
||
Trichrome de Gomori | TG | Collagènes, inclusions cytoplasmiques |
|
||
Cytochrome C Oxydase | COX | Activité enzymatique des mitochondries |
|
||
ATPases à pH 9,40, 4,63 et 4,35 | ATP | Typage de fibres |
|
||
Nicotinamide adenine dinucléotide tétrazolium réductase | NADH-TR / DPNH | Typage de fibres, maille du réseau intermyofibrillaire, activité enzymatique |
|
||
Cytochrome C Oxydase + Succinate déshydrogénase | (COX + SDH) | Activité enzymatique et prolifération des mitochondries |
|
||
Acide Périodique de Schiff | PAS | Glycogène |
|
||
Oil Red O | ORO | Gouttelettes lipidiques |
|
||
Alpha-glycérophosphate déshydrogénase | Menadione | Inclusions |
|
||
Desmine (IHC) | Desmine | Organisation de la cellule |
|
||
Myotiline (IHC) | Myotiline | Organisation de la cellule |
|
||
a-actinine (IHC) | a-actinine | Tiges de Némaline |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.